Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 測(cè)溫儀器 / 在線(xiàn)式測(cè)溫儀 / CSM2WLT15OPTCSM2WLT15H 德國(guó)歐普士 Optris 紅外測(cè)溫儀 CSM2WLT15紅外探頭

產(chǎn)品型號(hào)
廠商性質(zhì)
更新時(shí)間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
德國(guó)歐普士Optris CSM 2W 2M微小型紅外測(cè)溫儀具體描述:
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 測(cè)溫范圍 | 385℃~1600℃(可調(diào)節(jié)) |
| 精度 | ±(0.3%+2℃) |
| 重復(fù)性 | ±(0.1%+1℃) |
| 分辨率 | 0.1℃(在目標(biāo)溫度>20℃而且時(shí)間常數(shù)>0.2s) |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 10ms |
| 測(cè)量距離比率 | 75:1 |
| 光譜范圍 | 1.6μm |
| CF透鏡可選 | 0.8mm@10mm |
| 發(fā)射率 | 0.100~1.100(通過(guò)軟件調(diào)節(jié)) |
| 透過(guò)率 | 0.100~1.100(通過(guò)軟件調(diào)節(jié)) |
| 信號(hào)處理 | 峰值保持、谷值保持、平均值(通過(guò)軟件可調(diào)具體參數(shù)) |
| 信號(hào)處理單元尺寸 | 長(zhǎng):45mm,直徑:12mm |
| 接口 | USB接口、軟件(選件) |
| 基本參數(shù) | ? |
| 環(huán)境等級(jí) | IP65(NEMA-4) |
| 工作環(huán)境溫度 | 探頭:-20~85℃ 電路:-20~75℃ |
| 工作環(huán)境濕度 | 10~95%RH(不結(jié)霜) |
| 儲(chǔ)存溫度 | -40~85℃ |
| 重量 | 42g |
| 電參數(shù) | ? |
| 模擬輸出 | 4~20mA |
| 數(shù)字輸出 | USB或報(bào)警輸出(70mA/24V) |
| 電纜長(zhǎng)度 | 1m(標(biāo)準(zhǔn)) (探頭到信號(hào)處理單元0.5m) (信號(hào)處理單元到電纜接頭0.4m) |
| 電源 | 5~30VDC |
| 電流 | 9mA |
| 選件 | ? |
| ACCTCF | CF(近焦距)透鏡 |
| ACCTFB | 固定安裝支架 |
| ACCSUSBK | USB組件,包括軟件(設(shè)置及圖表顯示溫度曲線(xiàn))和計(jì)算機(jī)電纜 |
| ACCSCERT | 校準(zhǔn)證書(shū) |
:王

地址:上海浦東新區(qū)蓮溪路550弄14號(hào)504
郵箱:13818624135@126.com
傳真:86-021-51861812
掃碼加微信
版權(quán)所有 © 2025 上海科王實(shí)業(yè)有限公司 備案號(hào):滬ICP備14045305號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml