
產(chǎn)品型號
廠商性質(zhì)
更新時間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 品牌 | Optris/德國歐普士 | 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 便攜 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),石油,能源,制藥/生物制藥 |
歐普士Optris P20H1紅線外測溫儀
|
Optris P20H1紅外線測溫儀具體描述:
| 測量參數(shù) | ? |
| 測溫范圍 | 650℃~1800℃ |
| 精度 | 讀數(shù)的±-1%或2℃,取大值 |
| 重復(fù)精度 | 讀數(shù)的±0.5%或1℃,取大值 |
| 分辨率 | 0.1℃ |
| 響應(yīng)時間 | 100ms |
| 測量距離比率 | 300:1 |
| 瞄準方式 | 激光/望遠鏡瞄準 |
| 發(fā)射率 | 0.100~1.100可調(diào),步長0.001 |
| 測量模式 | zui大值/zui小值顯示、掃描/保持顯示 |
| 報警方式 | 高低溫聲光報警 |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 2000點 |
| LCD背景光 | 三色背景色 |
| 電參數(shù) | ? |
| 數(shù)據(jù)輸出 | USB接口及軟件 |
| 電源 | Li-MH可充電電池或USB充電 |
| 電池壽命 | 4小時(激光、屏幕背景燈開) 40小時(激光、屏幕背景燈關(guān)) |
| 充電 | 電源適配器 |
| 適配器 | 220VAC,50/60Hz |
| 基本參數(shù) | ? |
| 環(huán)境溫度 | 0~50℃ |
| 相對濕度 | 10~95%RH(不結(jié)霜) |
| 儲存溫度 | -20~60℃ |
| 產(chǎn)品尺寸 | 264mm*203.5mm*60mm |
| 產(chǎn)品凈重 | 1000g |
| 其他 | 索取產(chǎn)品資料 |
:王

地址:上海浦東新區(qū)蓮溪路550弄14號504
郵箱:13818624135@126.com
傳真:86-021-51861812
掃碼加微信
版權(quán)所有 © 2025 上??仆鯇崢I(yè)有限公司 備案號:滬ICP備14045305號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml