

產(chǎn)品型號(hào)
廠商性質(zhì)
更新時(shí)間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 品牌 | 其他品牌 | 測(cè)量電壓范圍 | 300.0/600VV | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 測(cè)量電流范圍 | 30.00~1000AA | 
| 測(cè)量電阻范圍 | 1000 Ω/ 10.00 kΩΩ | 類型 | 數(shù)字鉗形表 | 
| 尺寸 | 62mmW×230mmH×39mmD | 凈重 | 400g | 
| 鉗形開口尺寸 | 46mm | 裝箱數(shù) | 1 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子/電池,航空航天,汽車及零部件,電氣 | 
數(shù)字鉗型表 3282
真有效值型鉗形表,AC1000A
AC電流高達(dá)1000A 直徑46mm 多功能
● 2種型號(hào)可選,測(cè)試電流高達(dá)600A或1000A
● AC電流、電壓、頻率、電阻、波形峰值等多種功能
● 不需熔絲就能自動(dòng)保護(hù)至AC 600V
| 類別 | 3281 | 3282 | 
|---|---|---|
| AC電流 | 30.00~600A,3檔量程(40Hz~1kHz,真有效值),基本精度:±1.0 % rdg. ±5 dgt | 30.00~1000A,3檔量程(40Hz~1kHz,真有效值),基本精度:±1.0 % rdg. ±5 dgt | 
| AC電壓 | 300.0/600V,(40Hz~1kHz,真有效值 )基本精度:±1.0 % rdg. ±3 dgt. | |
| 波峰因數(shù) | 2.5以下(600A時(shí)1.7,600V時(shí)1.7) | 2.5以下(1000A時(shí)1.7,600V時(shí)1.7) | 
| 監(jiān)視、模擬輸出 | 無 | |
| 頻率 | 30.0Hz~1000Hz,基本精度:±0.3 % rdg. ±1 dgt. | |
| 電阻、導(dǎo)通檢查 | 1000 Ω/ 10.00 kΩ,基本精度: ±1.5 % rdg. ±5 dgt. 導(dǎo)通:30 Ω以下蜂鳴  | |
| 其他功能 | 電流波形峰值、電壓波形峰值、失真檢測(cè)(波峰因數(shù)1.00~5.00),最大/最小/平均值記錄功能,數(shù)據(jù)保持、自動(dòng)省電 | |
| 顯示 | LCD,最大3000dgt.,顯示更新率:4次/秒(快速時(shí)),1次/3秒(慢速時(shí)),4次/秒(柱形圖) | |
| 供電電源 | 錳干電池(6F22)×1,連續(xù)使用45小時(shí) | |
| 鉗口直徑 | 33mm | 46mm | 
| 體積及重量 | 62mmW×218mmH×39mmD,350g | 62mmW×230mmH×39mmD,400g | 
| 附件 | 測(cè)試線L9207-10×1,錳電池(6F22)×1,攜帶盒9399×1,手帶×1,操作手冊(cè)×1 | |

地址:上海浦東新區(qū)蓮溪路550弄14號(hào)504
郵箱:13818624135@126.com
傳真:86-021-51861812
掃碼加微信
        版權(quán)所有 © 2025 上海科王實(shí)業(yè)有限公司 備案號(hào):滬ICP備14045305號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml