
產(chǎn)品型號(hào)
廠商性質(zhì)
更新時(shí)間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
AXF系列電磁流量計(jì) AXF050G-E2AL1L-BD41-41B/CH
AXF電磁流量計(jì)是在數(shù)十年現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上研發(fā)的高級(jí)產(chǎn)品,不僅具有出色的可靠性,而且易于操作。
ADMAG AXF電磁流量計(jì)采用了雙頻勵(lì)磁。增強(qiáng)雙頻勵(lì)磁zui近更多用于處理要求較高的情況。
AXF具有多項(xiàng)使用方便的功能;如電極粘污程度診斷功能,紅外線開關(guān)可在不打開蓋的情況下設(shè)置參數(shù),且能夠改變現(xiàn)場(chǎng)電氣連接的方向。
AXF現(xiàn)場(chǎng)總線型電磁流量計(jì)具有基于FOUNDATION™現(xiàn)場(chǎng)總線的規(guī)格,通過更高級(jí)別的通信能力實(shí)現(xiàn)更加靈活的儀表配置,并且通過多點(diǎn)接線節(jié)省電纜,達(dá)到降低成本的目的。
FOUNDATION™現(xiàn)場(chǎng)總線是現(xiàn)場(chǎng)總線基金會(huì)(Fieldbus FOUNDATION)的注冊(cè)商標(biāo)。
注:“雙頻勵(lì)磁法”是橫河電機(jī)的技術(shù)。
| 面向用戶的功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流體粘污程度診斷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連續(xù)監(jiān)測(cè)電極上積累的絕緣物質(zhì)的量來判斷何時(shí)需要進(jìn)行維護(hù)。可選的可更換式電極便于取出和清洗。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 靈活的配線口朝向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轉(zhuǎn)換器和端子盒可以變換各個(gè)朝向以配合安裝現(xiàn)場(chǎng)的配線位置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 清晰豐富的顯示功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大型全點(diǎn)陣背光LCD顯示可以三行顯示各種信息。當(dāng)報(bào)警發(fā)生時(shí),會(huì)顯示合理對(duì)策的完整描述。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輕松的設(shè)定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zui常使用的參數(shù)整理在一個(gè)集合中,位于顯示屏的頂部。紅外線感應(yīng)開關(guān)的采用,無需打開機(jī)蓋即可完成參數(shù)設(shè)定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝后快速運(yùn)行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AXF交貨時(shí)就已經(jīng)完成參數(shù)設(shè)定,所以在安裝和配線結(jié)束后即可投入運(yùn)行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品系列的擴(kuò)展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改進(jìn)的精度規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)精度為讀數(shù)的0.35%。使用選配件,可以得到更高的精度,校正精度為讀數(shù)的0.2%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微小口徑法蘭型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提供2.5mm的微小口徑法蘭型。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各種衛(wèi)生型過程連接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提供多種衛(wèi)生型過程連接,包括Tri-Clamp、ISO、DIN和SMS。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格: ADMAG AXF電磁流量計(jì)
 有關(guān)詳情請(qǐng)參閱一般規(guī)格書。 注釋: AXFA11轉(zhuǎn)換器也可與AXW分體型傳感器結(jié)合使用。  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增強(qiáng)的性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增強(qiáng)的雙頻勵(lì)磁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可選用增強(qiáng)的雙頻勵(lì)磁方式。為高濃度漿液或低電導(dǎo)率流體提供高度穩(wěn)定的測(cè)量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zui低電導(dǎo)率更小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設(shè)計(jì)的AXF轉(zhuǎn)換器可以實(shí)現(xiàn)電導(dǎo)率zui低為1µS/cm的流體測(cè)量。(取決于管徑和流體條件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高速脈沖輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高速脈沖輸出10,000pps(pulses per second 每秒脈沖數(shù)),適用于短時(shí)間批處理應(yīng)用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
:王 138 1862 4135

地址:上海浦東新區(qū)蓮溪路550弄14號(hào)504
郵箱:13818624135@126.com
傳真:86-021-51861812
掃碼加微信
        版權(quán)所有 © 2025 上??仆鯇?shí)業(yè)有限公司 備案號(hào):滬ICP備14045305號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml