
產品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數(shù)
相關文章
| 品牌 | UNI-T/優(yōu)利德 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 類型 | 數(shù)字存儲示波器 | 通道數(shù) | 2 | 
| 帶寬 | 25MHz | 采樣率 | 250Ms/sGS/s | 
| 記錄長度 | 25kptsk | 波形捕獲率 | ≥2000wfms/swfms/s | 
| 外形尺寸 | 306mm×134mm×122mmmm,306mm×134mm×122mmmm | 重量 | 5kg,5kg | 
| 外形尺寸 | 306mm×134mm×122mmmm,306mm×134mm×122mmmm | 重量 | 5kg,5kg | 
UTD2025CL主要特點:
1、25MHz/50MHz帶寬,250MS/s500MS/s實時采樣率;
2、2個模擬通道,存儲深度25kpts
3、波形捕獲率高達2,000wfms/s;
4、低底噪,寬范圍垂直檔位1mV/div~20V/div;
5、自動測量28種波形參數(shù)
6、7英寸TFT LCD,WVGA(400×240)
型號  | UTD2025CL  | |
通道  | 2  | |
帶寬  | 25MHz  | |
zui大采樣率  | 250Ms/s  | |
上升時間  | ≤14ns  | |
存儲深度  | 25kpts  | |
波形捕獲率  | ≥2000wfms/s  | |
垂直靈敏度  | 1mV/div ~ 20V/div  | |
時基范圍(s/div)  | 10ns/div~50s/div  | |
存儲方式  | 設置、波形、位圖  | |
觸發(fā)  | ||
觸發(fā)頻率計  | 6位觸發(fā)頻率計  | |
觸發(fā)類型  | 邊沿、脈寬、視頻、交替  | |
觸發(fā)電平范圍  | 內部  | 距屏幕中心±5div  | 
EXT  | ±3V  | |
釋抑范圍  | 80ns~1.5s  | |
邊沿觸發(fā)  | ||
邊沿類型  | 上升、下降、上升&下降  | |
脈寬觸發(fā)  | ||
觸發(fā)模式  | 正脈寬(大于,小于,等于),負脈寬(大于,小于,等于)  | |
脈沖寬度范圍  | 20ns~10s  | |
交替觸發(fā)  | ||
CH1觸發(fā)  | 邊沿、脈寬  | |
CH2觸發(fā)  | 邊沿、脈寬  | |
測量  | ||
光標  | 手動模式  | 光標間電壓差(ΔV),光標間時間差(ΔT),ΔT的倒數(shù)(Hz)(1/ΔT)  | 
追蹤模式  | 波形點的電壓值和時間值  | |
自動測量模式  | 允許在自動測量時顯示光標  | |
自動測量  | 峰峰值、幅值、zui大值、zui小值、頂端值、底端值、中間值、平均值、均方根值、 周期平均值、周期均方根、過沖、預沖、頻率、周期、上升時間、下降時間、正脈寬、 負脈寬、正占空比、負占空比、上升延遲 、下降延遲  | |
數(shù)學操作  | 加、減、乘、除、反相  | |
存儲波形  | 20組波形、20種設置  | |
FFT  | Window  | Hanning、Hamming、Blackman、Rectangular  | 
采樣點  | 1024 points  | |
李沙育圖形  | 帶寬  | 25MHz/50MHz  | 
相位差  | ±3 degrees  | |
其它  | ||
接口功能  | 標配:USB OTG,Pass/Fail  | |
一般參數(shù)  | ||
電源  | 100~240VACrms,50Hz/60Hz  | |
LCD尺寸  | 7英寸TFT LCD ,WVGA(400×240)  | |
機身顏色  | 象牙白+灰色  | |
機身重量  | 2.2 kg  | |
機身尺寸(W×H×D)  | 306mm×134mm×122mm  | |
標準包裝  | 紙箱  | |
標準配件  | 探頭×2(1:1,10:1可切換)、國標電源線、USB數(shù)據(jù)線、軟件光盤  | |
標準包裝數(shù)量  | 2臺  | |
標準包裝尺寸  | 450 mm×420mm×280mm  | |
標準包裝毛重  | 8.3 kg  | |
:王

地址:上海浦東新區(qū)蓮溪路550弄14號504
郵箱:13818624135@126.com
傳真:86-021-51861812
掃碼加微信
        版權所有 © 2025 上??仆鯇崢I(yè)有限公司 備案號:滬ICP備14045305號-1
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml