



產(chǎn)品型號
廠商性質(zhì)
更新時間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 | 
|---|---|---|---|
| 像素 | 384×288 | 熱靈敏度 | <50 mk(@25 °C,F#=1.0) | 
| 測溫精度 | ±2 °C或±2%,取最大值 | 空間分辨率 | 37.5° × 28.5° | 
| 測溫范圍 | -20 °C~550 °C | 產(chǎn)品種類 | 便攜式,非接觸式,手持式 | 
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,電子/電池,汽車及零部件,電氣 | 
???strong>紅外熱像儀
HM-TP23-10VF/W 手持測溫?zé)嵯駜x
熱成像定焦鏡頭9.7 mm
最小聚焦距離0.2 m
分辨率384 × 288高靈敏度探測器
3.5英寸觸摸陽光屏
支持最高、低溫、中心定位
支持點、線、框測溫
測溫范圍:-20 °C~150 °C或100 °C~550 °C
測溫精度:±2 °C或者讀數(shù)的±2%(取最大值)
支持3D降噪功能、數(shù)字變倍、偽彩調(diào)節(jié)、對比度調(diào)節(jié)
支持熱成像與可見光雙光融合
??滴⒂?strong>紅外熱像儀
規(guī)格參數(shù)
型號  | HM-TP23-10VF/W  | |
熱成像  | 傳感器類型  | 非制冷型探測器  | 
響應(yīng)波段  | 8~14 μm  | |
NETD(噪聲等效溫差)  | <50 mk(@25 °C,F#=1.0)  | |
最大圖像尺寸  | 384 × 288  | |
熱成像鏡頭焦距  | 9.7 mm  | |
視場角  | 37.5° × 28.5°  | |
數(shù)字變倍  | 1×、2×、4×、8×  | |
幀頻  | 25 Hz  | |
F值  | F1.0  | |
測溫范圍  | -20 °C~550 °C  | |
精度  | ±2 °C或±2%,取最大值  | |
可見光  | 最大圖像尺寸  | 3264 × 2448  | 
圖片分辨率  | 1600 × 1200  | |
視頻分辨率  | 1600 × 1200  | |
圖像顯示  | 顯示器  | 3.5'' LCD電容觸摸屏 640 × 480  | 
圖像模式  | 支持彩虹、鐵紅等7中偽彩模式  | |
畫面顯示模式  | 可見光、熱成像、雙光融合、畫中畫  | |
系統(tǒng)功能  | 激光指示  | 支持  | 
拍照  | 熱成像、可見光、雙光融合、畫中畫  | |
錄像  | 熱成像、可見光、雙光融合、畫中畫  | |
照明  | 支持  | |
文本注釋  | 支持  | |
語音注釋  | 支持(60 s)  | |
界面語言  | 中文  | |
WIFI  | 支持  | |
存儲  | 64 G  | |
硬件接口  | TYPE-C  | |
電池類型  | 鋰離子電池  | |
電池工作時間  | 4 h,可現(xiàn)場更換,可充電  | |
系統(tǒng)參數(shù)  | 工作溫度和濕度  | -10 °C~50 °C,≤95%  | 
防護等級  | IP54  | |
防摔等級  | 2m  | |
重量  | 660 g  | |
尺寸  | 244 mm × 100 mm × 104 mm  | |
配件  | 電池、用戶手冊、座充、充電器、USB線、高強度抗沖擊便攜箱  | |
TBC3117手持測溫?zé)嵯駜xHM-TBC3117-3/U
H11手持式測溫?zé)嵯駜xHM-TPH11-3AXF
H13手持紅外熱像儀HM-TPH13-3AVF
H16手持式紅外成像儀HM-TPH16-6VF/W
H16Pro便攜式紅外熱像儀HM-TPH16Pro-6VF/W
H36便攜式紅外成像儀HM-TPH36-10VF/W
TP76紅外熱像儀HM-TP76-25SVF/W
P10B手機紅外成像儀HM-TJP10-3AMF
P10手機紅外熱像儀HM-TJP10B-3AMF

地址:上海浦東新區(qū)蓮溪路550弄14號504
郵箱:13818624135@126.com
傳真:86-021-51861812
掃碼加微信
        版權(quán)所有 © 2025 上海科王實業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備14045305號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml