Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 基礎(chǔ)測(cè)量?jī)x器 / LCR電橋 / ET431手持?jǐn)?shù)字電橋
                    




產(chǎn)品型號(hào)
廠商性質(zhì)
更新時(shí)間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 類型 | 智能LCR測(cè)量?jī)x | 測(cè)量范圍 | L:0.000µH~2000H,C:0.000pF~20.000mF,R:0.0 | 
| 測(cè)量準(zhǔn)確度 | 0.2%% | 測(cè)量頻率 | 100Hz,120Hz, 1KHz,10KHzHz | 
| 測(cè)量速度 | 1次/秒(慢速)、2次/秒(中速)、4次/秒(快速) | 外形尺寸 | 190*90*55mmmm | 
| 重量 | 0.5kg | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,航空航天,汽車及零部件,電氣 | 
ET43系列手持?jǐn)?shù)字電橋集2.8寸TFT顯示、靈活方便的按鍵操作與USB全速通訊于一身;大容量鋰電池可以保證長(zhǎng)時(shí)間的工作。功能上不僅擁有全面的測(cè)量參數(shù),還可以進(jìn)行偏差測(cè)量和篩選,輸出頻率連續(xù)可調(diào);在性能上,基本準(zhǔn)確度達(dá)到0.2%。
手持?jǐn)?shù)字電橋產(chǎn)品特點(diǎn):
? 測(cè)量頻率最高100kHz,1Hz步進(jìn)連續(xù)可調(diào);
? 基本測(cè)量準(zhǔn)確度0.2%
? 測(cè)量速度可調(diào)節(jié)
? 手動(dòng)和自動(dòng)量程
? 具有開路、短路校準(zhǔn)功能
? 支持直流電阻(DCR)、電解電容測(cè)量
? 支持篩選和偏差測(cè)量;
? 2.8寸TFT顯示,4位半顯示
? USB通訊接口,支持SCPI協(xié)議
? 提供系統(tǒng)設(shè)置,可根據(jù)需要配置中文或英文、蜂鳴器、屏幕亮度等
? 大容量鋰電池供電
? 提供多種測(cè)試端口
主要技術(shù)指標(biāo)
型號(hào)  | ET430  | ET431  | ET432  | ET433  | 
測(cè)試頻率  | 100Hz,20Hz, 1KHz,10KHz, 40kHz,100KHz  | 100Hz,120Hz, 1KHz,10KHz  | 100Hz,120Hz,1KHz,10KHz,40kHz,100KHz  | 100Hz-100KHz 連續(xù)可調(diào), 1Hz步進(jìn)  | 
基本準(zhǔn)確度  | 0.3%  | 0.2%  | 0.2%  | 0.2%  | 
顯示屏  | 2.8寸TFT液晶顯示屏  | |||
顯示位數(shù)  | 主參數(shù):5位,副參數(shù):5位  | |||
測(cè)量參數(shù)  | 主參數(shù):L/C/R/Z,副參數(shù):X/D/Q/θ/ESR  | |||
電解電容模式  | √  | √  | √  | √  | 
DCR模式  | ×  | √  | √  | √  | 
測(cè)量范圍  | L:0.000µH~2000H,C:0.000pF~20.000mF,R:0.0001Ω~20.000MΩ  | |||
測(cè)量顯示速度  | 1次/秒(慢速)、2次/秒(中速)、4次/秒(快速)  | |||
內(nèi)部偏置  | ×  | 0-500mV可調(diào),1mV步進(jìn)。  | ||
測(cè)試電平  | 0.3Vrms、0.6Vrms  | 0.1Vrms、0.3Vrms、0.6Vrms、1Vrms  | 0.01-1.1V,連續(xù)可調(diào),1mV步進(jìn)  | |
校準(zhǔn)功能  | 開路校準(zhǔn)、短路校準(zhǔn)  | |||
篩選功能  | 篩選極限范圍可設(shè)定1%-50%,其中固定點(diǎn)為1%,5%,10%,20%  | |||
偏差測(cè)量  | 用于比較元件與設(shè)定的標(biāo)稱值之間的偏差百分比并顯示  | |||
其它  | 調(diào)節(jié)背光亮度,自動(dòng)關(guān)機(jī)時(shí)間可設(shè),中、英文可選,USB Device通訊  | |||

地址:上海浦東新區(qū)蓮溪路550弄14號(hào)504
郵箱:13818624135@126.com
傳真:86-021-51861812
掃碼加微信
        版權(quán)所有 © 2025 上海科王實(shí)業(yè)有限公司 備案號(hào):滬ICP備14045305號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml