

產(chǎn)品型號
廠商性質(zhì)
更新時間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 品牌 | Optris/德國歐普士 | 價格區(qū)間 | 1-1萬 | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 在線 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池,鋼鐵/金屬,航空航天,汽車及零部件,電氣 | 
由于其測量波長短和50°C的溫度量程,optris CT 3M金屬紅外測溫儀適用于金屬和復(fù)合材料的低溫測量。只有1 ms的快速響應(yīng)時間可以在快速過程中使用金屬測溫計。測量裝置的電子盒可靈活終端裝置通過可選的模擬輸出以及各種可選的數(shù)字接口。

金屬紅外測溫儀產(chǎn)品規(guī)格
測量參數(shù)  | |
溫度量程(注釋1)(通過設(shè)置鍵或軟件測量)  | 50°C ~ 400°C(3ML)  | 
光譜范圍  | 2.3 µm  | 
光學(xué)分辨率(90%能量)  | 22:1(3ML)  | 
系統(tǒng)精度(注釋2)(環(huán)溫= 23 ± 5°C)  | ± (0.3 % 讀數(shù) + 2 °C)  | 
重復(fù)精度(環(huán)溫= 23 ± 5°C)  | ± (0.1 % 讀數(shù) + 2 °C)  | 
溫度分辨率  | 0.1K  | 
曝光時間(注釋3)  | 1 ms (90%)  | 
發(fā)射率/增益(通過設(shè)置鍵或軟件調(diào)節(jié))  | 0.100 ~ 1.100  | 
透射率/增益(通過設(shè)置鍵或軟件調(diào)節(jié))  | 0.100 ~ 1.100  | 
信號處理(分別通過設(shè)置鍵或軟件可調(diào)具體參數(shù))  | 峰值保持、谷值保持、平均值,延長保持閾值和滯后功能  | 
基本參數(shù)  | |
環(huán)境等級  | IP65(NEMA-4)  | 
環(huán)境溫度  | 探頭: -20°C ~ 85°C;電子盒: 0°C ~ 85°C  | 
存儲溫度  | 探頭: -40°C ~ 125°C;電子盒: -40°C ~ 85°C  | 
相對濕度  | 10~95%,不結(jié)露  | 
震動  | - IEC 60068-2-6 (正弦波形) / - IEC 60068-2-64(寬頻噪音)  | 
沖擊  | - IEC 60068-2-27 (25G和50G)  | 
重量  | 探頭: 40 g;電子盒: 420 g  | 
電氣參數(shù)  | |
模擬輸出  | 0/4 - 20 mA,0-5 / 10 V、熱電偶J、K、報警  | 
報警輸出  | 24 V/50 mA(常開)  | 
可選  | 繼電器: 2 x 60 V DC / 42 V 交流; 0.4 A;光學(xué)隔離  | 
數(shù)字輸出(可選)  | USB、RS232、RS485(可選)、Modbus RTU (串行通信協(xié)議)、Profibus DP(現(xiàn)場總線多功能從站設(shè)計)、以太網(wǎng)  | 
輸出阻抗  | mA Max 500 Ω (直流 8-36 V);mV Min 100 kΩ (純阻抗負載);熱電偶20 Ω  | 
信號輸入  | 可編程功能輸入,用于外部發(fā)射率設(shè)置/環(huán)境溫度補償,觸發(fā)(保持功能復(fù)位)  | 
電纜長度  | 3m  | 
電源  | 直流8-36 V  | 
電流消耗  | Max 100 mA  | 
注釋1  | 物體溫度 > 探頭溫度 + 25°C  | 
注釋2  | ε(發(fā)射率) = 1,響應(yīng)時間:1s  | 
注釋3  | 低信號水平時動態(tài)適應(yīng)  | 
| 型號 | 溫度范圍 | 測溫精度 | 響應(yīng)時間 | 距離系數(shù) | 光譜響應(yīng) | 
| OPTCT3MLSF | 50~400℃ | ±(0.3%+2℃) | 1ms | 22:1 | 2.3μm | 
| OPTCT3MLCF | 50~400℃ | ±(0.3%+2℃) | 1ms | 5mm@110mm | 2.3μm | 
| OPTCT3MHSF | 100~600℃ | ±(0.3%+2℃) | 1ms | 33:1 | 2.3μm | 
| OPTCT3MHCF | 100~600℃ | ±(0.3%+2℃) | 1ms | 3.4mm@110mm | 2.3μm | 
| OPTCT3MH1SF | 150~1000℃ | ±(0.3%+2℃) | 1ms | 75:1 | 2.3μm | 
| OPTCT3MH1CF | 150~1000℃ | ±(0.3%+2℃) | 1ms | 1.5mm@110mm | 2.3μm | 
| OPTCT3MH2SF | 200~1500℃ | ±(0.3%+2℃) | 1ms | 75:1 | 2.3μm | 
| OPTCT3MH2CF | 200~1500℃ | ±(0.3%+2℃) | 1ms | 1.5mm@110mm | 2.3μm | 
| OPTCT3MH3SF | 250~1800℃ | ±(0.3%+2℃) | 1ms | 75:1 | 2.3μm | 
| OPTCT3MH3CF | 250~1800℃ | ±(0.3%+2℃) | 1ms | 1.5mm@110mm | 2.3μm | 
| CF1鏡頭 | 1.5mm@30mm(3ML);1.0mm@30mm(3MH)  | ||||
| 工作溫度 | 探頭:-20~85℃,電子盒:-20~85℃ | ||||
| 模擬輸出 | 0/4~20mA,0~5/10V,J/K型熱電偶信號輸出 | ||||
| 數(shù)字輸出 | USB、RS232,RS485,CAN-Bus,Profibus DP, Ethernet可選 | ||||
| 發(fā)射率 | 0.100~1.100軟件設(shè)置 | ||||
| 連接電纜長度 | 3m,8m,15m可選 | ||||
| 信號處理 | 峰值保持、谷值保持、平均值。 | ||||
| 供電 | 8~36VDC | ||||
| 應(yīng)用 | 印刷、涂裝、熱壓、干燥、硫化、造紙、紡織、塑料薄膜、瀝青、制藥、電力、磨具、金屬二次加工、熱處理、新材料、各種高溫爐、熔爐、燒結(jié)爐、感應(yīng)加熱、玻璃熔爐、熱處理設(shè)備、各種釬焊、激光焊接及實驗室研究 | ||||

地址:上海浦東新區(qū)蓮溪路550弄14號504
郵箱:13818624135@126.com
傳真:86-021-51861812
掃碼加微信
        版權(quán)所有 © 2025 上??仆鯇崢I(yè)有限公司 備案號:滬ICP備14045305號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml